各有关单位:
附件:1.品牌造价咨询企业(109家)
5.专业领域造价咨询骨干企业(61家)
广东省工程造价协会
2022年6月13日
附件1
品牌造价咨询企业(109家)
序 号 | 品牌造价咨询企业名称 |
1 | 建银工程咨询有限责任公司 |
2 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
3 | 中量工程咨询有限公司 |
4 | 广东省国际工程咨询有限公司 |
5 | 建成工程咨询股份有限公司 |
6 | 永道工程咨询有限公司 |
7 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 |
8 | 推荐几个网赌网站 |
9 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 |
10 | 广东宏正工程咨询有限公司 |
11 | 广东顶立工程咨询有限公司 |
12 | 广东泰通伟业工程咨询有限公司 |
13 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 |
14 | 深圳市航建工程造价咨询有限公司 |
15 | 广州市宏正工程造价咨询有限公司 |
16 | 广东铭信工程项目管理有限公司 |
17 | 广东拓腾工程造价咨询有限公司 |
18 | 广东建银工程咨询有限公司 |
19 | 众为工程咨询有限公司 |
20 | 广州市国际工程咨询有限公司 |
21 | 广东天栋建设管理有限公司 |
22 | 公诚管理咨询有限公司 |
23 | 立齐工程咨询(广东)有限公司 |
24 | 韶关市建韶工程造价咨询有限公司 |
25 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 |
26 | 广州市吉光工程造价咨询有限公司 |
27 | 新誉时代工程咨询有限公司 |
28 | 广州菲达建筑咨询有限公司 |
29 | 广东粤能工程管理有限公司 |
30 | 上海正弘建设工程顾问有限公司 |
31 | 广东科信工程管理有限公司 |
32 | 广州竣盛工程造价咨询有限公司 |
33 | 广东飞腾工程咨询有限公司 |
34 | 广东精信工程造价咨询有限公司 |
35 | 中宬建设管理有限公司 |
36 | 深圳市普利工程咨询有限公司 |
37 | 广州翔实工程咨询有限公司 |
38 | 广东同益达工程顾问有限公司 |
39 | 广东人信工程咨询有限公司 |
40 | 广东建伟工程咨询有限公司 |
41 | 广州市建银工程造价咨询有限公司 |
42 | 广东建瀚工程管理有限公司 |
43 | 广州高新工程顾问有限公司 |
44 | 深圳市永达信工程造价咨询有限公司 |
45 | 珠海华信达工程顾问有限公司 |
46 | 广东省建筑工程监理有限公司 |
47 | 广东宏茂建设管理有限公司 |
48 | 广东华禹工程咨询有限公司 |
49 | 广东明正项目管理有限公司 |
50 | 广州穗科建设管理有限公司 |
51 | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 |
52 | 广东盛建工程事务咨询有限公司 |
53 | 广东丰帆工程咨询有限公司 |
54 | 广东恒实工程管理有限公司 |
55 | 广东至衡工程管理有限公司 |
56 | 广东明润工程咨询有限公司 |
57 | 深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司 |
58 | 珠海德联工程咨询有限公司 |
59 | 广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司 |
60 | 广州粤丰工程造价咨询有限公司 |
61 | 惠州市建佳造价咨询事务所有限公司 |
62 | 中山市城乡建设工程造价事务所有限公司 |
63 | 广东威朗工程咨询有限公司 |
64 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 |
65 | 中山市捷高建设工程事务所有限公司 |
66 | 广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 |
67 | 广东海外建设咨询有限公司 |
68 | 广州市百业建设顾问有限公司 |
69 | 深圳华仑诚工程管理有限公司 |
70 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 |
71 | 中山市兴中工程造价咨询有限公司 |
72 | 广州同诚工程造价咨询有限公司 |
73 | 佛山市盈科工程造价咨询事务所有限公司 |
74 | 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 |
75 | 广东曦达工程咨询有限公司 |
76 | 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 |
77 | 广东正中信德建设工程咨询有限公司 |
78 | 佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司 |
79 | 广东万诚工程造价咨询有限公司 |
80 | 广东伟信工程项目管理有限公司 |
81 | 广州工建工程咨询有限公司 |
82 | 深圳锦洲工程管理有限公司 |
83 | 清远市华林工程造价咨询服务有限公司 |
84 | 深圳市国建工程造价咨询有限公司 |
85 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 |
86 | 珠海市公评工程造价咨询有限公司 |
87 | 惠州城际工程咨询有限公司 |
88 | 广东宏实建设项目管理有限公司 |
89 | 广东鹰科工程管理有限公司 |
90 | 鹏信工程项目管理顾问有限公司 |
91 | 深圳市航招工程造价咨询有限公司 |
92 | 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 |
93 | 广州能建工程管理有限公司 |
94 | 广州尚晋工程咨询有限公司 |
95 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 |
96 | 深圳市天旭建设工程造价咨询有限公司 |
97 | 广东拓实工程咨询有限公司 |
98 | 广东科瑞工程管理有限公司 |
99 | 广东道勤项目管理咨询有限公司 |
100 | 广东天望建设项目管理有限公司 |
101 | 广州珠建工程造价咨询有限公司 |
102 | 广东华城工程咨询有限公司 |
103 | 广东建宇工程咨询有限公司 |
104 | 广东益文建设工程造价咨询有限公司 |
105 | 华伦中建建设股份有限公司 |
106 | 韶关中一工程造价咨询有限公司 |
107 | 广东方川工程咨询有限公司 |
108 | 广东中诚工程咨询有限公司 |
109 | 深圳市建森工程造价咨询有限公司 |
附件2
先进造价咨询企业党支部(26家)
序 号 | 先进造价咨询企业党支部企业名称 |
1 | 建银工程咨询有限责任公司 |
2 | 公诚管理咨询有限公司 |
3 | 广东铭信工程项目管理有限公司 |
4 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
5 | 广州市设计院集团有限公司 |
6 | 广东建银工程咨询有限公司 |
7 | 广东飞腾工程咨询有限公司 |
8 | 广州市吉光工程造价咨询有限公司 |
9 | 广州高新工程顾问有限公司 |
10 | 广州穗科建设管理有限公司 |
11 | 广州宇丰工程咨询有限公司 |
12 | 广东宏茂建设管理有限公司 |
13 | 广州珠建工程造价咨询有限公司 |
14 | 广东信怡工程造价咨询有限公司 |
15 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 |
16 | 广东创南工程管理有限公司 |
17 | 惠州城际工程咨询有限公司 |
18 | 广东万诚工程造价咨询有限公司 |
19 | 广州市广州工程建设监理有限公司 |
20 | 广东托信项目管理有限公司 |
21 | 广州工建工程咨询有限公司 |
22 | 广东至衡工程管理有限公司 |
23 | 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 |
24 | 广东科瑞工程管理有限公司 |
25 | 深圳市国建工程造价咨询有限公司 |
26 | 深圳市建森工程造价咨询有限公司 |
附件3
造价改革骨干团队(28家)
序 号 | 造价改革骨干团队企业名称 |
1 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
2 | 广州易达建信科技开发有限公司 |
3 | 利比建设咨询(上海)有限公司 |
4 | 广东宏正工程咨询有限公司 |
5 | 广东泰通伟业工程咨询有限公司 |
6 | 新誉时代工程咨询有限公司 |
7 | 珠海华信达工程顾问有限公司 |
8 | 广东拓实工程咨询有限公司 |
9 | 广东正中信德建设工程咨询有限公司 |
10 | 广东建伟工程咨询有限公司 |
11 | 广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司 |
12 | 珠海华发城市运营投资控股有限公司 |
13 | 广东翔顺建设集团有限公司 |
14 | 广州市百业建设顾问有限公司 |
15 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 |
16 | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 |
17 | 广州宇丰工程咨询有限公司 |
18 | 佛山市盈科工程造价咨询事务所有限公司 |
19 | 广东伟信工程项目管理有限公司 |
20 | 深圳市斯维尔科技股份有限公司 |
21 | 广东托信项目管理有限公司 |
22 | 广州尚晋工程咨询有限公司 |
23 | 广州市广州工程建设监理有限公司 |
24 | 广东宇丰建筑有限公司 |
25 | 广东普信项目管理有限公司 |
26 | 智远建设顾问(广东)有限公司 |
27 | 清远市华林工程造价咨询服务有限公司 |
28 | 广东宇丰建设劳务有限公司 |
附件4
造价大数据应用研究团队(13家)
序 号 | 造价大数据应用研究团队企业名称 |
1 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 |
2 | 广州易达建信科技开发有限公司 |
3 | 建成工程咨询股份有限公司 |
4 | 广东中建普联科技股份有限公司 |
5 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
6 | 永道工程咨询有限公司 |
7 | 深圳市斯维尔科技股份有限公司 |
8 | 广东天栋建设管理有限公司 |
9 | 广东宇丰建筑有限公司 |
10 | 广东粤能工程管理有限公司 |
11 | 广东华禹工程咨询有限公司 |
12 | 广东盛建工程事务咨询有限公司 |
13 | 广东宇丰建设劳务有限公司 |
附件5
专业领域造价咨询骨干企业(61家)
序 号 | 专业领域造价咨询骨干企业名称 |
1 | 广东省国际工程咨询有限公司 |
2 | 中量工程咨询有限公司 |
3 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 |
4 | 推荐几个网赌网站 |
5 | 深圳市航建工程造价咨询有限公司 |
6 | 广东顶立工程咨询有限公司 |
7 | 广州市宏正工程造价咨询有限公司 |
8 | 广东拓腾工程造价咨询有限公司 |
9 | 众为工程咨询有限公司 |
10 | 立齐工程咨询(广东)有限公司 |
11 | 广东人信工程咨询有限公司 |
12 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 |
13 | 广州市国际工程咨询有限公司 |
14 | 广东道勤项目管理咨询有限公司 |
15 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
16 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 |
17 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
18 | 广州菲达建筑咨询有限公司 |
19 | 中山市捷高建设工程事务所有限公司 |
20 | 上海正弘建设工程顾问有限公司 |
21 | 广州竣盛工程造价咨询有限公司 |
22 | 广州翔实工程咨询有限公司 |
23 | 深圳市普利工程咨询有限公司 |
24 | 广东同益达工程顾问有限公司 |
25 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 |
26 | 惠州市建佳造价咨询事务所有限公司 |
27 | 广东建宇工程咨询有限公司 |
28 | 广东丰帆工程咨询有限公司 |
29 | 广州市建银工程造价咨询有限公司 |
30 | 深圳市永达信工程造价咨询有限公司 |
31 | 广东威朗工程咨询有限公司 |
32 | 珠海德联工程咨询有限公司 |
33 | 广东建瀚工程管理有限公司 |
34 | 广东天粤工程造价咨询有限公司 |
35 | 深圳华仑诚工程管理有限公司 |
36 | 广东信怡工程造价咨询有限公司 |
37 | 广州新业建设管理有限公司 |
38 | 广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 |
39 | 深圳市深水工程造价咨询有限公司 |
40 | 广东明润工程咨询有限公司 |
41 | 广东精信工程造价咨询有限公司 |
42 | 广东省建筑工程监理有限公司 |
43 | 深圳锦洲工程管理有限公司 |
44 | 广东天望建设项目管理有限公司 |
45 | 中宬建设管理有限公司 |
46 | 广东海外建设咨询有限公司 |
47 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 |
48 | 珠海市公评工程造价咨询有限公司 |
49 | 深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司 |
50 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 |
51 | 深圳市天旭建设工程造价咨询有限公司 |
52 | 广东恒实工程管理有限公司 |
53 | 广东德骏工程项目管理有限公司 |
54 | 广东创南工程管理有限公司 |
55 | 广东建煌工程咨询有限公司 |
56 | 广州同诚工程造价咨询有限公司 |
57 | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 |
58 | 中山市兴中工程造价咨询有限公司 |
59 | 广东益文建设工程造价咨询有限公司 |
60 | 广东鹰科工程管理有限公司 |
61 | 智远建设顾问(广东)有限公司 |